| Apellido y Nombre | 1º Parcial | 2º Parcial | Recuperación | Nota Final | Condición |
Aballay, Eliana Mabel
|
1 | 1 |
LIBRE
|
||
| Acosta, Francisco Gastón Gabriel | 3 | 1 | LIBRE | ||
| Albornoz, Roberto Daniel | 2 | LIBRE | |||
| Andrada, Andrea Estefanía | 4 | 7 | 6 | PROMOVIDA 7 (siete) | |
| Avellaneda, Mónica Belén | 4 | 4 | REGULAR | ||
| Avila Sleiman, Julieta Daiana | 6 | 5 | 6 | PROMOVIDA 6 (seis) | |
| Avila, Lourdes Micaela | 1 | 1 | LIBRE | ||
| Barrionuevo, Nahuel Esteban | 1 | 1 | LIBRE | ||
| Brizuela, María Florencia | 9 | 5 | 7,5 | PROMOVIDA 8 (ocho) | |
| Castro, Matías | LIBRE | ||||
| Chavez, Ana Melina | 1 | 1 | LIBRE | ||
| Claros, Mercedes Micaela | 2,5 | LIBRE | |||
| Colombres, Melisa | 1 | LIBRE | |||
| Copa, Sandra Belén | 4 | LIBRE | |||
| Coronel, Rosario Andrea | 5 | 7 | 6 | PROMOVIDA | |
| Décima, Emanuel | LIBRE | ||||
| del Pozo, Lucas | 1 | 1 | LIBRE | ||
| Díaz, Karen Tamara | LIBRE | ||||
| Díaz, Marisa | 6 | LIBRE | |||
| Escalante Lopez, Luciano Teseo | 2 | LIBRE | |||
| Espinosa, Julieta Mariel | 1 | 3 | LIBRE | ||
| Espinoza Tevez, Tania | 7 | 7,5 | PROMOVIDA 7 (siete) | ||
| Figueroa, Nicolas | 1,5 | 1 | LIBRE | ||
| Fuocco, Mariana | 6 (seis) INTERCAMBIO | ||||
| Gallardo, Lucas | 9 | 7,5 | PROMOVIDO 8 (ocho) | ||
| García, Eloy Exequiel | LIBRE | ||||
| Gomez, Ivana Antonela | 7 | 4 | REGULAR | ||
| Gonzalez, Ruth | 3 | 1 | LIBRE | ||
| Guardia, Karen Yuliana | LIBRE | ||||
| Herrera, María Elena | LIBRE | ||||
| Isola, Antonella Yanina | 6 | 7 | PROMOVIDA 7 (siete) | ||
| Juárez, Melina del Huerto | 5 | REGULAR | |||
| Leavy, Claudio Facundo | 1 | LIBRE | |||
| Lobo, Marcos Emiliano | 5 | 4 | REGULAR | ||
| Lopez, Lourdes Dalila | 2 | LIBRE | |||
| Luna Medina, Regina | 5 | 3 | 1 | LIBRE | |
| Malica, Carla Sabrina | LIBRE | ||||
| Medina, Rocío Abigail | LIBRE | ||||
| Morales, Marcos Ezequiel | 1,5 | LIBRE | |||
| Moreno, Gonzalo | 1 | LIBRE | |||
| Ordoñez, Florencia Micaela | 1,5 | 1 | LIBRE | ||
| Ortiz, Emilse Mercedes | 1 | 1 | LIBRE | ||
| Paéz, Constanza | LIBRE | ||||
| Pastor, Sofia del Carmen | 5 | LIBRE | |||
| Paz, Federico Leonardo | 3 | LIBRE | |||
| Paz, Luciana Agostina | 7 | 4 | 6 | PROMOVIDA 7 (siete) | |
| Paz, Mateo Javier | 1,5 | LIBRE | |||
| Pérez Velardez, Marcelo Gabriel | LIBRE | ||||
| Pinna Otero, Micaela | 9 | 8 | PROMOVIDA 9 (nueve) | ||
| Pous Peña, Lourdes | 3 | LIBRE | |||
| Quinteros, Florencia | 3 | 2 | LIBRE | ||
| Ramirez Juarez, Agustina | 2,5 | LIBRE | |||
| Ruiz, Mauro Cesar | 1 | LIBRE | |||
| Salguero, Emanuel | 2 | 2 | LIBRE | ||
| Salinas, Luz María | 1 | LIBRE | |||
| Salto, Joana Anabela | 3 | LIBRE | |||
| Samaniego Cigale, Victoria | 1 | LIBRE | |||
| Sandes, Katya Antonella | 1 | 1 | LIBRE | ||
| Serapio, Lucia | LIBRE | ||||
| Setkauskis, Aixa Darina | 7,5 | 3 | LIBRE | ||
| Silvestro, Luciano Andrés | 4 | 5 | REGULAR | ||
| Soria, Luz Araceli | 1 | LIBRE | |||
| Sosa Zurita, Rocio Helaiza | 5 | 3 | LIBRE | ||
| Torres Lopez, Tomás Francisco | LIBRE | ||||
| Tzaneff, Matías | 1,5 | LIBRE | |||
| Uncos García, Milagros Lucía | 6 | 1,5 | 4 | REGULAR | |
| Valdez, Carla Malena | 2 | 1,5 | LIBRE | ||
| Veliz, Andrés Nathanael | 1 | LIBRE | |||
| Vidaechea, Graciela de los Angeles | LIBRE | ||||
| Yñigo Lopez, Miguel Facundo | LIBRE |
16/8/18
Notas finales
Comisión Prof. Bonano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario