| Apellido y Nombre | 1° PARCIAL | 2° PARCIAL | RECUPER. | NOTA FINAL |
| Acevedo Candela Agostina | 6 | 2 | 6 | PROMOCIÓN |
| Acevedo Gastón Ignacio | 1 | 1 | LIBRE | |
| Acosta Cynthia del Valle | 6 | LIBRE | ||
| Aguirre Maria Daniela | 2 | LIBRE | ||
| Ailán Lamoglia Lourdes | 4 | 4 | REGULAR | |
| Alarcon Carolina | 4 | 4 | REGULAR | |
| Alarcon Maza Jose Ignacio | 2 | LIBRE | ||
| Albornoz Criado Camila Ivana | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Alcaraz Leandro | 1 | LIBRE | ||
| Almaraz Juan José | 2 | LIBRE | ||
| Altamirano Alvarenga Daiana | 1 | LIBRE | ||
| Alvarez Garcia Maria Florencia | 1 | LIBRE | ||
| Alvaro Moyano | LIBRE | |||
| Amado Camila | 1 | LIBRE | ||
| Andrada Aldana Rocío | 2 | LIBRE | ||
| Angel Josue Caceres | LIBRE | |||
| Aragon Jose Santiago | 6 | 2 | 4 | REGULAR |
| Araya Nazareth Daniel | 4 | 1 | 4 | REGULAR |
| Argañaraz Facundo Aldo | 9 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Argañaraz Jose Agustin | LIBRE | |||
| Argañaraz Matias Fabian | 7 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Arrieta Garcia Silvia Pamela | 4 | 4 | REGULAR | |
| Artaza Diaz Roxana | 7 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Avila Ana Elba Marlen | 1 | 4 | 2 | LIBRE |
| Avila Maria Jose | 2 | LIBRE | ||
| Balbuena Atar Ana Michelle | 4 | 2 | LIBRE | |
| Banegas Maira Anahi | LIBRE | |||
| Barraza Luciana | 1 | 1 | LIBRE | |
| Barrionuevo Augusto Javier | LIBRE | |||
| Barrionuevo Erika Vanesa | LIBRE | |||
| Barros Lisandro Julian | 3 | LIBRE | ||
| Berarducci Mercedes Silvia | 7 | 4 | 8 | PROMOCIÓN |
| Bermudez Carla Gimena | LIBRE | |||
| Berón Ismael | 4 | LIBRE | ||
| Bichara Marcos | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
| Billone Ignacio | LIBRE | |||
| Bustamante Anabella | LIBRE | |||
| Bustamante Daiana Emilce | 4 | 4 | REGULAR | |
| Bustamante Jorrat Anabella | LIBRE | |||
| Cáceres Angel Josué | 4 | 4 | REGULAR | |
| Cáceres Lucas Rául | 1 | LIBRE | ||
| Caferro Emir | 1 | 1 | LIBRE | |
| Cardozo Mariana | 2 | LIBRE | ||
| Carrasco Marco Nicoals | 1 | 1 | LIBRE | |
| Carrillo Veronica Patricia | 6 | 9 | PROMOCIÓN | |
| Castro Angel Fernando | 1 | LIBRE | ||
| Castro Correa Deborah Valeria | 1 | LIBRE | ||
| Cata Armela Ana Sofia | 2 | 1 | LIBRE | |
| Cativa Moreno Maria del Rosario | LIBRE | |||
| Centeno Agustin Mauricio | 1 | LIBRE | ||
| Chamut Solana | 2 | 2 | LIBRE | |
| Coca Lazo Keila Yesica | 2 | LIBRE | ||
| Coronell Stella Maria | LIBRE | |||
| Cortes Carla Paulina | LIBRE | |||
| Cruzado Sujeros Maria Josefina | 2 | LIBRE | ||
| Cuellar Luciana del Valle | 4 | 4 | REGULAR | |
| D'andrea Paulina Ariadna | 2 | 4 | 4 | REGULAR |
| Dante Jose Zelaya | LIBRE | |||
| De Luca Luis Santiago | 4 | 4 | REGULAR | |
| Dechiara Zelaya Andrea | LIBRE | |||
| Décima Karen Agustina | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Del Sastre Maria Jose | LIBRE | |||
| Díaz Ignacio Rafael | 1 | LIBRE | ||
| Diaz Lourdes Florencia | 2 | 2 | LIBRE | |
| Diaz Micaela de los Angeles | LIBRE | |||
| Dominguez Solange | 2 | LIBRE | ||
| Duran Ledesma Erika | 2 | LIBRE | ||
| Ernestina Giovannini Soule | LIBRE | |||
| Facundo Nahuel Cochea | LIBRE | |||
| Favini Marianela | 4 | LIBRE | ||
| Frassa Jessica | LIBRE | |||
| Frias Agustina | 2 | LIBRE | ||
| Frias Giuliana | 7 | 8 | PROMOCIÓN | |
| Galban Lucia del Valle | 4 | LIBRE | ||
| Garcia Ana Cecilia | 2 | 6 | 4 | REGULAR |
| Garcia David Emanuel | LIBRE | |||
| Garcia Vera Cintya | LIBRE | |||
| Garnica Antonella | 2 | LIBRE | ||
| Gimenez Beron Florencia | 2 | LIBRE | ||
| Giovannini Soulé Ernestina | 4 | 4 | REGULAR | |
| Giudice Tomas | 1 | LIBRE | ||
| Godoy Maria Emilia | 4 | 4 | REGULAR | |
| Gómez Facundo Nicolás | 1 | LIBRE | ||
| Gomez Copabianco Sofia | 7 | 7 | PROMOCIÓN | |
| Gomez Fernando | LIBRE | |||
| Gomez Maria Susana | 4 | LIBRE | ||
| Gomez Maria Susana | LIBRE | |||
| Gonzales Rocio Belen | 4 | LIBRE | ||
| Gonzalez Iriana | 1 | 6 | 6 | PROMOCIÓN |
| Gonzalez Jesus Leandro | 2 | LIBRE | ||
| González Romina Janet | 2 | 2 | LIBRE | |
| Gonzalez Veliz Agustin Juan | 1 | LIBRE | ||
| Gonzalez Veliz Cecilia | 2 | LIBRE | ||
| Gonzalez Viviana | 6 | 4 | REGULAR | |
| Granerp Luciano Hernan | LIBRE | |||
| Gray Maria Candelaria | LIBRE | |||
| Guchea Nahuel | 2 | 4 | 4 | REGULAR |
| Gutierrez Llomplat Solana | 2 | 4 | 5 | REGULAR |
| Gutierrez Macino Marcelo | LIBRE | |||
| Haro Maria Agustina | 1 | LIBRE | ||
| Herrera Maria Virginia | 9 | 8 | PROMOCIÓN | |
| Hurtado Cabbad Julieta | 4 | 6 | 7 | PROMOCIÓN |
| Ibáñez Rocío Guadalupe | 4 | 4 | REGULAR | |
| Ibarra Agustina | 5 | 2 | LIBRE | |
| Jerez Carabajal Gisel del Valle | LIBRE | |||
| Jorge Jael Samira | 4 | 4 | REGULAR | |
| Jorge Marcelo Nicolas | 1 | LIBRE | ||
| Jose Liezun Camila Candelaria | 8 | LIBRE | ||
| Jozn Pablo Isa | LIBRE | |||
| Juarez Hector | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Juárez Marcelo Rolando | 4 | 4 | REGULAR | |
| Juarez Micaela | 1 | LIBRE | ||
| Juarez Paula Andrea | 4 | LIBRE | ||
| Juárez Ronald Nicolás | 1 | LIBRE | ||
| Jurao Alvaro | 6 | 4 | 6 | PROMOCIÓN |
| Juri Ruoti Marina | LIBRE | |||
| Kalen Braian | 1 | LIBRE | ||
| Katz Joel | 9 | 9 | PROMOCIÓN | |
| Kortner Hernán Matías | 4 | 2 | 4 | REGULAR |
| Lafuente José Matías | 4 | LIBRE | ||
| Lairana Macarena | 4 | 4 | REGULAR | |
| Lazarte Mauro | LIBRE | |||
| Leal Ignacio Facundo | 4 | 1 | LIBRE | |
| Lobo Nadia Isabel | 1 | 4 | 4 | REGULAR |
| Lopez Estela Noemi | 4 | 4 | REGULAR | |
| López Gerónimo | 2 | LIBRE | ||
| López Julia | 1 | LIBRE | ||
| Lopez Leonardo Ezequiel | LIBRE | |||
| López Norma Carolina | 4 | 2 | 4 | REGULAR |
| Luciana Elisabeth Romero | LIBRE | |||
| Luna Lucia Florencia | LIBRE | |||
| Luna Maria Florencia | 2 | 4 | 6 | REGULAR |
| Luna Rodrigo Alejandro | 1 | LIBRE | ||
| Maldonado Carla Daniela | 1 | LIBRE | ||
| Maldonado Matias Daniel | 9 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Malmierca Mauro | 7 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Mamani Cesar | 2 | 4 | 4 | REGULAR |
| Manca Bruno Alejandro | 1 | LIBRE | ||
| Manzur Ana Victoria | 8 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Marciel Joaquin | 1 | LIBRE | ||
| Marquesto Alfio Nicolas | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Márquez María Candelaria del Rocío | 1 | LIBRE | ||
| Marquez Victoria Sofia | 4 | 4 | REGULAR | |
| Martinez Juan Ignacio | 2 | 2 | LIBRE | |
| Martínez Maira | 2 | LIBRE | ||
| Martos Facundo Daniel | 4 | LIBRE | ||
| Mazuy Agustin | 7 | 4 | 9 | PROMOCIÓN |
| Medina Andres Maximiliano | 4 | 6 | 7 | PROMOCIÓN |
| Medina Luciana Noemi | 9 | 4 | REGULAR | |
| Medina Maria Agustina | 1 | LIBRE | ||
| Medina Pablo Ezequiel | LIBRE | |||
| Meija Guadalupe | 2 | 6 | 4 | REGULAR |
| Menendez Jose Tomas | 8 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Miller Patricio | 2 | 6 | LIBRE | |
| Miranda Carla Alejandra | 4 | 4 | REGULAR | |
| Montesinos Juan | LIBRE | |||
| Moreno Cintia Lorena | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Moreno Franco David | 3 | 2 | LIBRE | |
| Moyano Corvalán Álvaro | 2 | 4 | 4 | REGULAR |
| Moyano Maria Emma | 2 | 1 | LIBRE | |
| Mustafa Hanin Mariel | 1 | 1 | LIBRE | |
| Nacusse Aldo Facundo | 4 | 6 | REGULAR | |
| Nacusse Lucas | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Nahuel Ignacio Pacheco | LIBRE | |||
| Navarro Joel | LIBRE | |||
| Niera Erika Fernanda | LIBRE | |||
| Nieto, Alejandro | 1 | LIBRE | ||
| Nieva Augusto Alejandro | LIBRE | |||
| Nieva Maria Florencia | LIBRE | |||
| Nieva Walter Alejandro | 2 | 4 | 2 | LIBRE |
| Nisoria Luciana | 4 | 4 | REGULAR | |
| Noguera Lucia | 1 | LIBRE | ||
| Orquera Maria Paulina | 1 | 6 | 7 | PROMOCIÓN |
| Oscari Luciano Nahuel | 4 | 4 | REGULAR | |
| Pacheco Marcos Leonel | 1 | 4 | LIBRE | |
| Pacheco Nahuel | 1 | LIBRE | ||
| Paez Juan Gerardo | LIBRE | |||
| Páez Torres Solange Graciela | 4 | 4 | REGULAR | |
| Palacio Fernández Lucinda | 8 | 8 | PROMOCIÓN | |
| Palacio Pedro | LIBRE | |||
| Palacios Ayelen | 1 | 1 | LIBRE | |
| Paz Area Nicolas | 8 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Peñalba Rocio Micaela | 1 | LIBRE | ||
| Peralta Nicolás | 4 | 6 | REGULAR | |
| Perarlta Andrada Jorge Ivan | 6 | 7 | PROMOCIÓN | |
| Perea Leandro | 2 | LIBRE | ||
| Pérez Julieta María | 1 | LIBRE | ||
| Perez Maria Lourdes | 1 | LIBRE | ||
| Perez Matias Nahuel | 6 | 2 | 6 | PROMOCIÓN |
| Pietro Mietta Cecilia | LIBRE | |||
| Pintor Norry Camila | 4 | 4 | REGULAR | |
| Prado Giselle Florencia | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Quintana Jose Maria | 3 | 4 | LIBRE | |
| Quintans Giordano Camila | 6 | 4 | REGULAR | |
| Ramos Yampa Yanet Emilse | 8 | 4 | 8 | PROMOCIÓN |
| Remes Gabriel | LIBRE | |||
| Renes Mayontz Gabriel | LIBRE | |||
| Reynoso Enzo Mauricio | LIBRE | |||
| Rico Tamara Ayelen | 6 | 8 | PROMOCIÓN | |
| Rigazio Cecilia Veronica | 4 | 4 | REGULAR | |
| Rivas Borque Maria Alexia | 4 | 2 | LIBRE | |
| Robles Gustavo Maximiliano | 7 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Robles, Cesia Denise | LIBRE | |||
| Rodriguez Canada Julieta | LIBRE | |||
| Rodriguez Cancino Ruth Belen | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Rodríguez Lourdes | 2 | LIBRE | ||
| Rodriguez Maure Berenice | LIBRE | |||
| Rojas Ana Paula | 2 | LIBRE | ||
| Rojas Fernandez Alejo | 6 | 4 | 6 | PROMOCIÓN |
| Rojas Jorge Ismael | 1 | LIBRE | ||
| Rojas Mercado Rocio | LIBRE | |||
| Romano Francisco | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Romero Carla | 1 | LIBRE | ||
| Romero Luciana | 1 | LIBRE | ||
| Romina Janet Gonzalez | LIBRE | |||
| Ruffaldi Alejandro | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Ruiz Nicolas | LIBRE | |||
| Salas Daniel Alejandro | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Salazar Matias | 6 | 2 | 6 | PROMOCIÓN |
| Sanchez Fabricio | 2 | LIBRE | ||
| Sánchez Orellana Facundo Iván | 2 | LIBRE | ||
| Sanchez Sequeira Nadir | LIBRE | |||
| Sanmillán Enrique Andres | 4 | 4 | REGULAR | |
| Santamarina Juan Ignacio | 2 | 1 | LIBRE | |
| Santiago de Luca | LIBRE | |||
| Santillan Cristian Raul | 8 | 7 | PROMOCIÓN | |
| Santillan Daniela Rosa | LIBRE | |||
| Seco Merced Maria Rosa | LIBRE | |||
| Segura Alba Belen | 4 | 2 | 4 | REGULAR |
| Segura Villegas Macarena | 2 | LIBRE | ||
| Sierra Silvana | 1 | LIBRE | ||
| Sillero Gallardo Valentina | LIBRE | |||
| Soler Florencia | 2 | 2 | LIBRE | |
| Soria Alvaro Sebastián | 3 | 4 | 4 | REGULAR |
| Soria Santiago Alfredo | 4 | 6 | REGULAR | |
| Sosa Lourdes Candela | 4 | 4 | REGULAR | |
| Soto Carlos Micaela | LIBRE | |||
| Suarez Melina Anabel | 2 | LIBRE | ||
| Suarez Ronald Nicolas | LIBRE | |||
| Tapia Ricardo Nicolás | 2 | LIBRE | ||
| Tapia Sofia Belen | LIBRE | |||
| Tomas Grau Claudia Luria | 2 | LIBRE | ||
| Torrejon Mariano | 2 | 1 | LIBRE | |
| Torres Fernando | 2 | 2 | LIBRE | |
| Toscano Carlos | 1 | LIBRE | ||
| Valdez Augusto | LIBRE | |||
| Valdez Noemi Analia | 6 | 4 | REGULAR | |
| Valdez Silvio Fernando | LIBRE | |||
| Valor Nahuel Brian | 2 | LIBRE | ||
| Varea Maria Fernanda | 4 | 4 | REGULAR | |
| Vargas Mauro | 4 | 4 | REGULAR | |
| Vargiu Maria Victoria | LIBRE | |||
| Vega Nicolas Marcos Simon | 4 | 2 | LIBRE | |
| Velasquez Rosales Melani Josefina | 2 | LIBRE | ||
| Veliz Espinosa Nicolas | 5 | 2 | 4 | REGULAR |
| Vidaechea Graciela | 6 | LIBRE | ||
| Vidal Facundo | 2 | 2 | LIBRE | |
| Villa Cynthia Vanesa | 4 | 1 | 4 | REGULAR |
| Villa Yuliana Rocio | LIBRE | |||
| Villafañe Federico Miguel | 1 | LIBRE | ||
| Villafañez Guadalupe | 1 | 2 | LIBRE | |
| Vitorgan Melanie | 8 | 6 | PROMOCIÓN | |
| Vivot Maria Sol | LIBRE | |||
| Vizcarra Albarracín Valentina | 2 | 2 | LIBRE | |
| Vizgarra Romina F | LIBRE | |||
| Vvivot Maria Sol | LIBRE | |||
| Wuscovi Maria Sol | 4 | 1 | LIBRE | |
| Zapia Ricardo Nicolas | LIBRE | |||
| Zárate José Mauro | 2 | LIBRE | ||
| Zelaya Dante José | 4 | 6 | REGULAR |
18/8/18
Notas finales
Comisión Prof. Sánchez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario