| Apellido y Nombre | 1º Parcial | 2º Parcial | Recuperación | Nota Final | Condición |
| Albornoz, Abigail Estefanía | 5,75 | - | - | - | L |
| Álvarez, Milagros Macarena | - | 1 | - | - | L |
| Ambrosio, M. Laura Bernardita | - | 1 | - | - | L |
| Benavídez, Nancy | - | 5,75 | 6 | 6 | Promociona |
| Berón, H. Ismael | 3 | - | - | - | L |
| Brito, Melani Candela | 1 | - | - | - | L |
| Campos, Ana Inés | 3 | - | - | - | L |
| Carrizo, Facundo Nicolás | 1 | 1 | - | - | L |
| Díaz, Dahiana del Carmen | 5,75 | 6 | - | 6 | Promociona |
| Gallardo, Lara Mariana | 2 | 5 | 5,5 | 5 | REGULAR |
| Hernández, Solana Agustina | 6 | - | 6 | 6 | Promociona |
| Jiménez Acosta, Karen | 1 | - | - | - | L |
| Juárez Herrera, Noelia Belén | 2,5 | 1 | - | - | L |
| Laguna, Dante Ezequiel | 8 | 8,25 | - | 8 | Promociona |
| Lezcano, Noelia Jesús | 1 | - | - | - | |
| López, Franco Daniel | 6 | 7 | - | 7 | Promociona |
| Martín, Sofía Camila | 4 | 4,5 | - | 4 | REGULAR |
| Medina, Florencia Melina | 4,5 | - | - | - | L |
| Monjes Morra, Lorena | 5,25 | 5.25 | - | 5 | REGULAR |
| Moyano, Victoria María | 1 | 1 | - | - | L |
| Ojeda, Abigail Rocío | - | 2 | - | - | L |
| Regalado, Rocío | 4 | 7,5 | 9 | 8 | Promociona |
| Rodríguez Cano, Julián Edgardo | 8,5 | 6 | - | 7 | Promociona |
| Solario, Santiago Andrés | 2 | - | - | - | L |
| Urueña, María Florencia | - | 1 | - | - | L |
| Valdez, Érica Johana | 2 | - | - | - | L |
| Villalba, Lourdes Micaela | 5,25 | 6 | - | 5 | REGULAR |
16/8/18
Notas Finales
Comisión Prof. Condorí
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario