| Apellido y Nombre | DNI | 1º Parcial | 2º Parcial | Recuperación | Nota Final |
| Agüero, Marisa Ester | 31713901 | 7 | 9 | 8 | |
| Alvarez, Alejandro Emanuel | 42663830 | 2 | 2 | 2 | |
| Andrada, Maria José | 40435269 | 1 | |||
| Argañaraz, José Agustin | 42467635 | 1 | 1 | ||
| Artero Juarez, Rocio | 41983359 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Avellaneda, Lourdes Emilse | 36587526 | 6 | 6 | 6 | |
| Ávila, Camila | 40700038 | 2 | |||
| Bachur, Miguel | 41736530 | 6 | 1 | ||
| Barrera, Flavia Katherine | 35287634 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Berral, Alejandra | 16685817 | 2 | |||
| Brandán, Rolando Miqueas | 38741748 | 10 | 10 | 10 | |
| Cardozo, Agostina Elizabeth | 38487231 | 6 | 7 | 7 | |
| Cardozo, Florencia Betiana | 39145883 | 1 | |||
| Carrazana, Miguel Ernesto | 40216039 | 3 | |||
| Cayo, Jorgelina Nahir | 35911573 | 6 | 6 | 6 | |
| Celis, Aldana | 40696627 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Chaila, María Agustina | 37484454 | 6 | 6 | 6 | |
| De Chiara Zelaya, Adrea Xiomara | 39078557 | 5 | 5 | 5 | |
| Décima, Andrea Luciana | 39138563 | 3 | 2 | ||
| Díaz, Mariano Agustín | 42499916 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Figueroa, Gabriela Elizabeth | 27658403 | 3 | |||
| Galván, Rubén Marcial | 1 | ||||
| García Maidana, Victoria Agustina | 41950775 | 10 | 8 | 9 | |
| Gonzalez Frías, Dana Paula | 39729968 | 1 | 1 | ||
| González Suárez, Silvio Iván | 3 | ||||
| Gramajo Torres, Sofía Luz | 41694410 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Guerra, Oscar Nicolás | 42015501 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Jimenez, Blanca Pamela | 31903614 | 1 | |||
| Juárez Luna, Amalia Alejandra | 33374795 | 7 | 6 | 7 | |
| Juarez, Rita Emilia | 41698837 | 5 | 5 | 5 | |
| Lafuente, José Matías | 32589013 | 5 | |||
| Lescano, Mario Sebastián | 39477168 | 3 | |||
| Lopez, Nahuel Nicolás | 42410854 | 3 | |||
| Moreno, Jesica Natalia | 41374557 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Olarte, González Santiago | 37457093 | 6 | 6 | 6 | |
| Orellana, Pablo Ayrton | 39142149 | 4 | 3 | ||
| Parrado, Facuendo Santiago | 41694358 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Perez, Melisa Daiana | 41126673 | 6 | 6 | 6 | |
| Robles, Gustavo Maximiliano | 37191102 | 6 | |||
| Rodríguez, Eliana Estefanía | 42467796 | 3 | |||
| Romero, Andrea Susana | 2 | ||||
| Romero, Santiago Nicolás | 35390250 | 8 | 9 | 9 | |
| Rueda, Ivo Julián | 42270161 | 6 | 6 | 6 | |
| Ruíz, Mónica Eugenia | 35199946 | 9 | 8 | 9 | |
| Salatino, María de los Ángeles | 40333030 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Saldaño, Facundo Iván | 39728159 | 3 | |||
| Sierra, Silvana Rosalía | 1 | ||||
| Sosa, Daniela Hortencia | 5 | ||||
| Sosa, Martina María | 41425850 | 2 | |||
| Soto, Carla Micaela | 1 | ||||
| Tapia, Sofía Belén | 39141884 | 4 | |||
| Vacaflor, Alexis Carlos Javier | 41401226 | 5 | 4 | 5 | |
| Valenzuela, Enzo David | 35733178 | 3 | 1 | ||
| Vallante, María José | 42525303 | 4 | 4 | 4 | |
| Vera, María Fernanda | 41238513 | 2 | |||
| Vera, Matías Alejandro | 42216214 | 1 | |||
| Yapura Robinson, Macie | 42503317 | 1 | 1 | ||
| Yapura Valero, Milena | 41818107 | 4 | 5 | 5 |
16/8/18
Notas finales
Comisión Prof. Waldmeyer
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario