| Nombre | Nota parcial | Nota recup. | Nota TP | Nota T. Final | NOTA FINAL |
| Ajalla Andrea Luciana | 6 | 8 | 8 | 7 | |
| Alcántara Alejandra | 8 | 6 | 1 | 4 | |
| Alvero Alicia | 4 | 7 | 7 | 6 | |
| Arias Ezequiel | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Avila Héctor | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| Barnichea Gisela | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Barraza Frías Miguel | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Barros José | 6 | 6 | 1 | 4 | |
| Bertikian María Lucía | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Bustos Albornoz Susana | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Cabrera Claudia | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| Chaván Mariam | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| Chávez Sofía | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Di Pascuale Matías | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diganchi Antonella | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Fernández Lobo Maximiliano | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| García Alzogaray María C. | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| García Barraza María Lourdes | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Giménez Jimena | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| González María Florencia | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Iñigo Juárez Luis | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Janín Lourdes | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| Lobo José Horacio | 6 | 6 | 1 | 4 | |
| López Isasmendi Ignacio | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| López José Gustavo | 4 | 7 | 8 | 6 | |
| López Roxana | 4 | 8 | 8 | 6 | |
| Macías Vanessa | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Martel Diego | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Mascari Gabriela Soledad | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Medrano Benjamín | 8 | 6 | 6 | 7 | |
| Mercado Valdiviezo Natalí | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| Morán Matías | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Mosconi Gabriela Soledad | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Murúa Andrea Romina | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Nader William | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Navarro Diego | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ochoa Analía Silvana | 6 | 1 | 1 | 3 | |
| Orozco Juárez Florencia | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Paliza María Pamela | 6 | 6 | 1 | 4 | |
| Pellegrini Raúl | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| Pereyra Daniela | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| Pérez Mónica Viviana | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Polli Carlos | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| Posleman Pablo | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| Rojas Lizárraga Santiago | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rubio Daniel Gustavo | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ruiz Mauro | 9 | 8 | 6 | 8 | |
| Ruiz Paula | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Salvatierra Gonzalo | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| Sandoval Ibarra Melisa | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Torrente León | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| Vicente María Julieta | 8 | 7 | 6 | 7 | |
| Vilas Rodrigo | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Villagra Ricardo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8/12/15
PERIODISMO DIGITAL - NOTAS FINALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario