| NOMBRE Y APELLIDO | Parcial | Recuperac. | Revista | Nota Final |
| Acosta Olmos Antonella | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Albuixech José | 6 | 8 | 7 | |
| Alvarado Corina | 4 | 6 | 5 | |
| Andrade Salado Mayra | 6 | 6 | 6 | |
| Arias Herrera Mariana | 6 | 8 | 7 | |
| Burgos Paz Juan Luis | 6 | 6 | 6 | |
| Caro Manuel Enrique | 6 | 8 | 7 | |
| Castellano Hernández Belén | 6 | 6 | 6 | |
| Collante Agustina | 4 | 6 | 5 | |
| Corbalán Jéssica Tatiana | 8 | 6 | 7 | |
| Córdoba Florencia | 1 | 1 | 1 | |
| Córdoba Noemí | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Coronel Héctor Alejandro | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Coronel Miguel Alejandro | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Correa Carla | 6 | 8 | 7 | |
| Costilla María Georgina | 6 | 6 | 6 | |
| Di Vico M Graciela | 4 | 6 | 5 | |
| Díaz Medina Hebert | 4 | 6 | 5 | |
| Fernández Nancy | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Frías Cecilia Noelia | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Frías Vegas Aimé | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Giordani Maximiliano | 4 | 6 | 5 | |
| González Carla | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Gordillo Mariana | 2 | 6 | 2 | |
| Gutiérrez Cintia | 4 | 6 | 5 | |
| Gutiérrez María Florencia | 4 | 6 | 5 | |
| Huergo Nahuel Jesús | 6 | 8 | 7 | |
| Jerez Rivadeneira Agustina | 4 | 6 | 5 | |
| Lescano Gonzalo Andrés | 2 | 6 | 6 | 6 |
| López Flores Facundo | 4 | 6 | 5 | |
| Mariscal Figueroa Araceli | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Medina Ana Carolina | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Medina Micaela | 4 | 6 | 5 | |
| Mendoza Cinthya | 1 | 1 | 1 | |
| Moreno Villagra Diego | 6 | 6 | 6 | |
| Mothe María Lourdes | 3 | 6 | 3 | |
| Moyano Daiana | 1 | 1 | 1 | |
| Nader Williams | 8 | 8 | 8 | |
| Olivera Pablo Germán | 4 | 6 | 5 | |
| Pérez Roque Ezequiel | 7 | 8 | 8 | |
| Ponce Rita María Florencia | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Pulido Ana Sofía | 6 | 6 | 6 | |
| Reyes María del Rosario | 2 | 1 | 1 | |
| Robledo Mancuso Tatiana | 6 | 6 | 6 | |
| Rodríguez Camila | 1 | 1 | 1 | |
| Rojas Ricardo | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Rojo Roberto | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Salvatierra Ana | 4 | 6 | 5 | |
| Sanna Florencia Anahí | 4 | 6 | 5 | |
| Servili Stephanie | 6 | 6 | 6 | |
| Sosa Elina Nancy | 2 | 1 | 1 | |
| Tannuré Natalia | 8 | 6 | 7 | |
| Tarcaya Agustina | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Vergara Robles Ivana | 1 | 6 | 8 | 7 |
| Vilca Melani Daiana | 2 | 1 | 1 | |
| Villafañe María Agustina | 6 | 6 | 6 |
8/12/15
PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 2015 - NOTAS FINALES - Comisión Sánchez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario