Abregú, Juan María | Aus |
Albertinsky, Osvaldo | Aus |
Albornoz, María Celeste | 2 |
Barrionuevo, Noelia G. | 4 |
Bezus Rubis, Yanina Gisselle | 7 |
Blaszczyk, Jorge | 6 |
Brylko, Pamela Denise | 3,75 |
Canseco Acosta, C. Alejandro | Aus |
Carrizo, Nadia Yohana | Aus |
Casacci, Luis Gabriel | 6 |
Castro, Leandro | Aus |
Castro, M | Aus |
Coronel Ricetti, Lautaro | 3 |
Díaz Barros, José Marcos | 4,25 |
Díaz, Dora Elizabeth | Aus |
Díaz, Julio Matias | 4 |
Díaz, Yohana Solange | Aus |
Espeche, Joaquín, | 6,25 |
Facciolo, Brenda | 4,75 |
Figueroa, Rita María | 2,5 |
Figueroa, Rosa Beatriz | Aus |
Forgas, Leonardo | 4 |
Gallardo, Rodrigo Gabriel | 3,25 |
González, Carla Susana | 4 |
Gutiérrez, Macarena | 6,75 |
Gutiérrez, María Florencia | 5 |
Haustein, Facundo | 4 |
Herrera, Andrea del Pilar | 2 |
Hidalgo, Lucas Hernán | 6,75 |
Jabif, Matías Manuel | 6 |
Jerez, Rita Carolina | 2 |
Lasagna, Soledad | 4 |
Lebbos, Florencia | Aus |
Macías, Sabrina Melisa | Aus |
Mamani, Ángel Antonio | Aus |
Mariani, Leonel R. | Aus |
Molina, Exequiel Marcelo | 8,5 |
Molina, Luciana | Aus |
Moyano, Enzo Emmanuel | Aus |
Murúa, Andrea Romina | 8,75 |
Namur, Laura | 8,75 |
Navarrete, Eliana Antonella | Aus |
Núñez, José | Aus |
Ocampo, Adríán | Aus |
Olivares, César Maximiliano | 7,25 |
Orce, María José | 8,75 |
Páez, Andrea Gisella | 6,75 |
Palacio, Pablo L. | Aus |
Parrado, María Florencia | 4 |
Pereyra, Daniela Belén | Aus |
Quiroga, Lautaro | Aus |
Ramos, Víctor Luis | Aus |
Rodríguez, Giselle Beatriz | 2 |
Rodríguez, María Florencia | 4 |
Rojas, Lucas Matías | 4,5 |
Rosa, Melani Elizabeth | Aus |
Ruiz, Luis Daniel | Aus |
Saavedra, Joaquín | 6,5 |
Salazar González Jorgelina | 6 |
Salinas, Ana Sofía | Aus |
Salvatierra, Ana | Aus |
Sanna, Florencia | Aus |
Santana. Anahí | Aus |
Sosa, Melina Edith | Aus |
Toro Salazar, Cinhia Sofía | Aus |
Trejo, María Natalia | Aus |
Velárdez, Gabriel | 6 |
Villagrán, Lourdes Daniela | 6,25 |
Albornoz, Rocío Anahí | 1 |
Camps, Miqueas | 4 |
Mansilla, María Eugenia | 5,75 |
Zorrilla, María Deborah | 7 |
Casagrande, Constanza | 4 |
Naja, Claudia | 3 |
Toledo, Graciela Patricia | 5,5 |
Calisaya Ruth | 6,5 |
Juarez, Ma. Graciela | 2 |
Leguina, Cinthya Mabel | 6 |
Marquez del Rey, Patricia | 7 |
8/8/13
Notas 2º Parcial Periodismo - Comisión Prof. Condorí
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Si tengo 7.5 en el primer parcial y 5.75 en el segundo; debo recuperar el ultimo para poder promocionar? Gracias
ResponderEliminarLa calificación 5.75 se computa como 6, por lo tanto no debe rendir la recuperación, ya promocionó la materia.
EliminarSaludos,
La Cátedra