Comisión Prof. Bonano
| Nombre y apellido | 2º Parcial |
| Abella, Valentina | 5 (cinco) |
| Allegre, Micaela | AUSENTE |
| Bach, Marcos | 4.50 (cuatro con cinc.) |
| Brito, Alicia Noelia | AUSENTE |
| Cainzo, José Leandro | 5 (cinco) |
| Carriles, M. Belén | 4 (cuatro) |
| Díaz, Diego Armando | 6.50 (seis con cinc.) |
| Hill, Agustina | 8 (ocho) |
| Leguizamón, Abel | 5 (cinco) |
| López, Leonardo E. | 4 (cuatro) |
| Mendoza, Sabrina I. | 2 (dos) |
| Molina Juarez, Alejo | 7 (siete) |
| Palomeque, M Emilia | 2,75 (dos con setenta y cinco) |
| Perez, José Ignacio | 7 (siete) |
| Mohamed, Gonzalo | AUSENTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario