| Alvarez Macchi Leonel Germán | 1 |
| Aragón José Santiago | 2 |
| Arismendi Facundo | 4 |
| Arrieta García Silvina Pemala | 2 |
| Avila Ana Elba | 2 |
| Blanco Cristian Emiliano | 2 |
| Brito Agustina de Luján | 4 |
| Calamandrei Pamela Vanesa | 4 |
| Cardozo Ángeles Mariel | 4 |
| Castillo María Florencia | 2 |
| Colomer Micaela Alejandra | 4 |
| De Chiara Zelaya Andrea | 1 |
| De Luca Luis Santiago | 2,5 |
| Díaz Ojeda Sofía | 1 |
| Figueroa Elba Marisol | 1 |
| García Ana Cecilia | 2 |
| González Veiz Cecilia | 1 |
| Jerez Carabajal Gisel del Valle | 1 |
| Juárez Marcelo | 1 |
| Leiva Gabiela Janet | 6 |
| Leiva Luna Yanina Soledad | 1 |
| Lucero Daniela Elizabeth | 1 |
| Márquez Victoria Sofía | 1 |
| Martos Facundo Daniel | 2 |
| Menéndez José Tomás | 2 |
| Moreno Cintia Lorena | 2 |
| Moyano Malena del Valle | 1 |
| Murillo Jonathan | 4 |
| Ortiz Solana Gabriela | 6 |
| Padilla José Agustín | 1 |
| Páez Torres Solange Graciela | 1 |
| Pol José Mauricio | 1 |
| Rivera Stefanutti Germán Alejandro | 4 |
| Robles Cesia Denise | 1 |
| Rojas Fernández Aeljo | 1 |
| Romero Sergio Daniel | 4 |
| Sadir Elías | 4 |
| Salazar Alicia del Valle | 6 |
| Torrejón Mariano | 1 |
| Valdez Agustín Issac | 4 |
| Valdez Mambrini Ignacio | 2 |
| Valdez Noemí Analía | 2 |
| Valdivia Natalia Marisel | 1 |
| Vidal Facundo | 1 |
| Villa Cynthia Vanesa | 1 |
| Weiss Ethel | 4 |
| Zárate José Mauro | 2 |
19/6/17
Notas 1° Parcial Periodismo
NOTAS 1° PARCIAL PERIODISMO- COMISIÓN PROF. SANCHEZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario