NOMBRE Y APELLIDO | 1PARCIAL: | 2PARCIAL: | NOTA FINAL | |
Abrigato Ignacio Javier | 3 | 1 | LIBRE | |
Agudo Verónica | 3 | |||
Aguirre Rosa Aana | 1 | LIBRE | ||
Ahumana Chiara | 4,25 | 8 | ||
Ajalla Julián Pablo | 7 | 7 | PROMOCIÓN | |
Albarracín Emiliano | 1 | |||
Albornoz Amaya | 1 | |||
Albornoz Rodrigo | 2 | 2 | LIBRE | |
Ale Isaías Daniel | 1 | |||
Alvarez Milagros Macarena | 1 | 2 | LIBRE | |
Amaya Agüero Abel | 4 | |||
Amaya Albornoz Joel | 1 | LIBRE | ||
AmbrosIo María Laura | 4 | 2 | ||
Andrada Salado Maira | 7 | |||
Aquino Jenifer | 4 | 6 | ||
Aranda Ledesma Belén | 6 | |||
Arce Walter | 1 | 2 | LIBRE | |
Arlati Efraín Alejandro | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
Arreguez Agustina | 1 | |||
Arreguez Luisina Magalí | 2 | |||
Avellaneda Lourdes | 2,75 | |||
Barboza Florencia | 4,25 | 2 | ||
Barnes María del Rosario | 2 | LIBRE | ||
Barraza Mariana | 4 | 4 | REGULAR | |
Bitar Ailen Irina | 6 | 8 | PROMOCIÓN | |
Bobba Juan José | 4 | |||
Bogarín Paola Florencia | 4 | 4 | REGULAR | |
Bornes María del Rosario | 2 | |||
Bravo Patricio Matías | 1 | |||
Burgos Julián Ezequiel | 2 | 1 | LIBRE | |
Bustamante Jorrat Anabella | 4,5 | |||
Calvo Cecilia Sofía | 6 | 8 | PROMOCIÓN | |
Castenano Hernández Belén | 6 | |||
Castillo Casañas Delfina | 2,75 | 4 | ||
Castro Taboada Juan Martín Cerafino | 4 | |||
Chávez Sofía | 4 | 7 | ||
Coronel Héctor Alejandro | 4 | 1 | LIBRE | |
Costas Maivé | 4,25 | |||
Dávila Pacheco María Magdalena | 2,5 | |||
Décima Marcos | 4 | 1 | ||
Del Grosso Luciana | 3 | 2 | LIBRE | |
Díaz Ojeda Sofía | 1 | |||
Diosque Octavio | 1,75 | |||
Elsinger Esteban | 6,75 | 4 | ||
Espinosa Arisio Elías | 1 | |||
Faciano María Silvina | 6 | 4 | ||
Farías María Victoria | 2 | 4 | ||
Fernández Carlos Sebastián | 6,25 | 4 | ||
Fernández Lucas Mariano | 1 | 1 | LIBRE | |
Fernández María del Carmen | 6 | 7 | PROMOCIÓN | |
Fernández Nancy Mabel | 7 | 8 | PROMOCIÓN | |
Figueroa Elba Marisol | 1 | |||
Garay Camila Alejandra | 1 | 1 | LIBRE | |
García Facundo Gastón | 1 | |||
García Melano Luis Ignacio | 6 | |||
Goitea Mariela del Valle | 1,5 | 4 | ||
Gómez María Susana | 1,75 | |||
Granado Guiñez Tahana Victoria | 4 | 4 | REGULAR | |
Guerra Esteban Gabriel And`res | 1 | |||
Hassan Ángeles | 4 | 4 | REGULAR | |
Herrera Ana Isabel | 2 | 2 | LIBRE | |
Ibáñez María Belén | 5,25 | 4 | REGULAR | |
Ibarra Cristian Gonzalo | 1 | 1 | LIBRE | |
Ibarra Hugo | 2,25 | |||
Imohff Luis Leandro | 1 | |||
Jiménez María Azul | 1 | |||
Jiménez Ortiz Milagros | 6,5 | 6 | PROMOCIÓN | |
Jorge Tobilla Jorge Agustín | 1 | |||
Juárez Rocío Agustina | 6,5 | 8 | PROMOCIÓN | |
Juri Miguel Alejandro | 2,25 | 4 | ||
Kreisel M. Valentina | 7 | 7 | ||
Lazarte Petta Luciana Micaela | 1,5 | |||
Leguizamón Karen | 2 | |||
Llanus Albertus Belén | 2 | 2 | LIBRE | |
Lobo Andrea María | 2,5 | |||
López Agustina Erika S. | 1 | 1 | LIBRE | |
López Fernando Nicolás | 4 | 4 | REGULAR | |
Lorente Sofía | 6,5 | 7 | PROMOCIÓN | |
Ludemann Camila S. | 6 | 7 | PROMOCIÓN | |
Mamaní Carlos | 1 | |||
Marco Tapia Nancy del Milagro | 8,5 | 9 | PROMOCIÓN | |
Maza Gabriela Beatriz | 4 | 1 | ||
Medina Juárez P. Luciana | 4 | |||
Medina Melina Roxana | 1 | 4 | ||
Medrano Cristian Emanuel | 4 | 2 | ||
Méndez Alvaro Leonel | 1 | |||
Menéndez José Tomás | 1,125 | |||
Mignani Camila | 2,75 | 2 | LIBRE | |
Mignani Facundo | 1 | |||
Miranda Damaris Jazmín | 4 | 1 | ||
Mokiejezyk Perla del Rosario | 4 | |||
Moreno Villagra Diego | 6 | 6 | PROMOCIÓN | |
Moyano Fenoglio Mario Raúl | 1 | |||
Moyano Lucas Ariel | 1 | 6 | ||
Murillo Jonhatan | 1,75 | |||
Nader Willian | 8 | |||
Nucci Mauricio Alfredo | 1 | LIBRE | ||
Olaza Mónica Gabriela | 1 | 7 | ||
Pacheco Agustín | 1 | LIBRE | ||
Padilla Jorge Agustín | 1 | LIBRE | ||
Parra María Antonia | 2,5 | 1 | LIBRE | |
Perea Leandro | 1 | |||
Pérez Albert Santiago | 4,25 | |||
Pérez Ana Laura | 1 | |||
Pino Ondry Antonella | 4 | 6 | ||
Ponce Rita María Florencia | 1 | |||
Pontoni Lucas Mauro | 1 | |||
Ramirez Maximiliano | 4 | 4 | REGULAR | |
Reyes Cano Camila | 4 | 4 | REGULAR | |
Rojas Ana Carolina | 1 | |||
Rojas Ricardo | 4,25 | 6 | ||
Rojo Roberto Matías | 4,75 | 4 | REGULAR | |
Romano Caballero Federico Ezequiel | 6 | 4 | ||
Romano Juan Pablo | 1,5 | |||
Salazar Cardozo Rocío | 1 | |||
Saldaño Luis Alejandro | 8 | 6 | PROMOCIÓN | |
Sánchez Fernanda | 4 | 2 | ||
Sandoval Melina | 1 | |||
Santucho Cecilia | 8 | 2 | ||
Santucho Marcos M. | 4 | 6 | ||
Schenone Juan | 1 | 1 | LIBRE | |
Seiman Luis | 6 | 7 | PROMOCIÓN | |
Serrano Damián Matías | 1 | |||
Serrisuela Milagros | 1 | |||
Soraire Marcos Gabriel | 4 | |||
Sosa Romina Alejandra | 4 | 4 | REGULAR | |
Tapia Sofía Belén | 4 | 1 | ||
Tito Pamela | 6 | |||
Torres Miriam | 4 | 7 | ||
Trejo Juan Yamil | 1 | LIBRE | ||
Urueña María Florencia | 2 | 1 | LIBRE | |
Vaca Brian Nicolás | 1 | |||
Valdecantos Torres Andrea Virginia | 6 | |||
Valdez Mambrini Ignacio | 1,25 | 2 | LIBRE | |
Valdez Rocío Guadalupe | 1 | 1 | LIBRE | |
Varea María Fernanda | 1 | |||
Vázquez Torres Florencia | 2,5 | |||
Villagra María Victoria | 1 | |||
Wytrykusz Sol Sabrina | 4 | 6 | ||
Yuste Ricardo Santiago | 1,5 | 1 | LIBRE | |
Zerda Bruno Ana | 6,5 | 7 | PROMOCIÓN |
24/7/15
Notas 2º Parcial Periodismo 2015 - Comisión Sánchez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario