| 1.-Aparicio Leandro Oscar | 6 |
| 2.-Artaza Díaz Roxana | 4 |
| 3.-Auger Elisa | 6 |
| 4.-Baigorria Ana Carolina | 4 |
| 5.-Cabrera Camila | 2 |
| 6.-Campero Melisa | 2 |
| 7.-Castro Mauricio | 2 |
| 8.-Conte María Inés | 4 |
| 9.-Corrales Morales Fernanda | 2 |
| 10.-De la Fuente Conrado | 6 |
| 11.-Díaz Barros José Marcos | 6 |
| 12.-Díaz Hugo Hernán | 4 |
| 13.-Durán Benjamín | 6 |
| 14.-Egea María Fernanda | 4 |
| 15.-Filipovich Drazem | 6 |
| 16.-García Barraza María | 4 |
| 17.-González Edgardo Nahuel | 4 |
| 18.-González Priscila Soledad | 1 |
| 19.-Guantay Silvia Marcela | 6 |
| 20.-Ibáñez Melody | 1 |
| 21.-Ibáñez Mena, Andrea | 6 |
| 22.-Imbert Santiago Fabián | 8 |
| 23.-Juárez Valentina | 6 |
| 24.-Kräling Erwin Hubert | 6 |
| 25.-Lascano Jorge Guillermo | 6 |
| 26.-Lazarte Cabrera Griselda | 6 |
| 27.-López Guerrero Nazarena | 2 |
| 28.-López José Gustavo | 4 |
| 29.-López Morales Camila | 6 |
| 30.-Martínez María Agustina | 1 |
| 31.-Medina Luciana Noemí | 4 |
| 32.-Miranda Echanique José | 4 |
| 33.-Montoya María Fernanda | 4 |
| 34.-Mugica María Roxana | 7 |
| 35.-Murga María Agustina | 4 |
| 36.-Nacul Agostina | 8 |
| 37.-Ostera Juárez María Victoria | 4 |
| 38.-Palavecino Rocío Belén | 4 |
| 39.-Paliza María Paula | 6 |
| 40.-Pavón Elisa Yanete | 4 |
| 41.-Rocha José María | 7 |
| 42.-Rodríguez Cancino Ruth | 2 |
| 43.-Rodríguez Pablo David | 6 |
| 44.-Rojas Lizárraga Santiago E. | 4 |
| 45.-Romero Franco | 2 |
| 46.-Salinas Liliana Alejandra | 4 |
| 47.-Silva Ivanna Gabriela | 2 |
| 48.-Sosa Daniela Hortencia | 6 |
| 49.-Toledo Graciela Patricia | 6 |
| 50.-Véliz Espinosa Nicolás | 1 |
| 51.-Zabala Emilse Maribel | 4 |
19/3/14
PP: Notas Parcial Integrador - Comisión Sánchez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario